Urządzenie 3D do pomiaru i ustawiania geometrii układu jezdnego w samochodach osobowych (wersja podnośnikowa)
| zbieżność kół przy skręcie | tak |
|---|---|
| pochylenie koła przy zerowej zbieżności (przednia oś) | tak |
| wyprzedzenie i pochylenie sworznia zwrotnicy (na obrotnicy) | tak |
| pochylenie sworznia zwrotnicy (w poz. uniesionej) | tak |
| wykres zbieżności kół przednich | tak |
| max. kąt wychylenia przegubu | tak |
| rozmiar kół | 11" - 22" |
| dane pojazdu z wartościami dopuszczalnymi | tak |
| pomiar ramy w samochodach dostawczych | tak |
| wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, pochylenie kół i zbieżność na żywo (na obrotnicy) | tak |
| wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, pochylenie kół i zbieżność na żywo (pojazd podniesiony) | tak |
| EZ Toe® (ustawienie zbieżności na skręconych kołach) | tak |
| ustawienia wahacza poprzecznego | tak |
| dodatkowe ustawienie ramy | tak |
| ustawienie zbieżności drążkiem poprzecznym | tak |
| ustawianie zbieżności regulowanym drążkiem kierowniczym | tak |
| podkładki regulacyjne z tyłu | tak |
| monitor | TFT 19'' |
| przekazywanie danych do terminalu | bezprzewodowo |
| system pomiarowy | 3D |
| zakres działania uchwytów do kół | 11" - 22" |
| zasilanie | 230V AC 1 faza 50/60Hz |
