Testery wykorzystują opatentowaną technologię pomiarów oparta na zjawisku konduktancji (odwrotna rezystancja), która sprawia, że pomiary są szybkie, dokładne i bezpieczne. Urządzenia można stosować do testów w samochodach, motocyklach, łodziach, maszynach ogrodowych - wszędzie tam gdzie używa się akumulatorów. Do urządzeń można dodatkowo dokupić torbę, 4 wymienialne zestawy przewodów, adaptery przyłączeniowe ( 2 męskie, 2 żeńskie ), sześciopak rolek papieru do drukarki oraz zewnętrzną drukarkę na podczerwień z ładowarką.
| Typ akumulatora | 12V PB/AGM/ŻEL/Spiralne |
|---|---|
| Badanie baterii rozładowanych do min | 1 V |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy CCA | 100-2000 A |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy DIN | 100-1200 A |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy EN | 100-2000 A |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy IEC | 100-1200 A |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy SAE | 100-2000 A |
| Test układu rozruchowego/ładowania | nie |
| Funkcja woltomierza | tak |
| Możliwość wydruku | opcjonalnie na dodatkowej drukarce |
| Tryb miernika uniwersalnego | nie |
| Temperatura pracy | 0 - 50°C |
| Długość przewodów | 1220 mm |
| Wyświetlacz | ciekłokrystaliczny (LCD) - pięciowierszowy |
| Waga | 544 g |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy CA | 100-2000 A |
| Zakres obsługiwanych baterii według normy MCA | 100-2000 A |
| Zasilanie | testowana bateria lub 6AA (baterie wewnętrzne) |
