Rolki hamulcowe do samochodów ciężarowych i osobowych o nacisku osi do 13 lub do 18 ton i średnicy koła do 1400 mm. Dopuszczalny nacisk osi i bardzo czytelne wskaźniki analogowe z podwójnymi zakresami wskazań stanowią o uniwersalności stanowiska zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych. Układ automatycznego rozruchu i ponownego rozruchu z programowaniem czasu rozruchu. Rozruch gwiazda / trójkąt. Blokada przed rozpędzeniem rolek. Ocynkowane elementy konstrukcyjne rolek, układ napędowy z silnikami zagłębionymi. Rolki dostępne w wersji kanałowej i nawierzchniowej niedzielonej. Jako opcja 17'' monitor jako wskaźnik wyników i współpraca z komputerem PC.
Dostępne opcje:
| BT 610 | BT 612 | BT 640 | BT 642 | |
| Nacisk osi (t) | 13 | 13 | 18 | 18 |
| Zakres wskazań (kN) | 8/40 | 8/40 | 8/40 | 8/40 |
| Zakres pomiarowy (kN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Prędkość rolek (km/h) | 2,5 | 2,5 / 5 | 2,5 | 2,5 / 5 |
| Średnica rolki (mm) | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Podwyższenie rolki napędowej (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Powierzchnia rolek | tworzywo sztuczne | |||
| Szer. pomiarowa na kanale (mm) | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 | 800-3000 |
| Szer. pomiarowa naw. mm) | 600-2800 | 600-2800 | 600-2800 | 600-2800 |
| Moc silników (kW) | 2 x 9 | 2 x 9 | 2 x 11 | 2 x 11 |
| Dzielony zestaw rolkowy (szer x dł x gł mm) | 2 x 1420x920x750 | |||
| Szafa wskaźnikowa (szer x wys x gł mm) | 900x580x275 | |||
| Szafa sterownicza(szer x wys x gł mm) | 900x1050x250 | |||
