| COMBI LIFT | 4.35 H | 4.40 H | 4.45 H | 4.65 H | 4.80 H |
|---|---|---|---|---|---|
| Nośność (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 6500 | 8000 |
| Czas podnoszenia (s) | 30 | 30 | 45 | 35 | 45 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1958 | 1958 | 1958 | 1980 | 1800 |
| Wysokość najazdów (mm) | 158 | 158 | 170 | 190 | 217 |
| Wysokość (mm) | 5290-5690 | 5290-5690 | 5995-6695 | 6265-6965 | 7570 |
| Szerokość (mm) | 3239 | 3239 | 3300 | 3540 | 7570 |
| Długość najazdów (mm) | 4400-4800 | 4400-4800 | 4800-5500 | 4850-5550 | 6000 |
| Szerokość najazdów (mm) | 500 | 500-600 | 418-500 | 670 | 670 |
| Nośność podnośnika wewnętrznego (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 5000 |
| Wysokość podnoszenia podnośnika wewnętrznego (mm) | 400-490 | 400-490 | 400-490 | 400-490 | 400-490 |
| Silnik (kW) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Zasilanie (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
