| SMART LIFT | 2.30 SL | 2.32 SL | 2.40 SL | 2.50 SL | 2.50 SL DG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nośność (kg) | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Czas podnoszenia (s) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 2010 | 2010 | 2060 | 2030 | 2050 |
| Min. opuszczenie (mm) | 95-140 | 95-140 | 115-190 | 115-190 | 115-190 |
| Wysokość (mm) | 2890-4170 | 2890-4170 | 2890-4170 | 2835-5135 | 2835-4070 |
| Szerokość (mm) | 3000-3100 | 3050-3150 | 3350 | 3750 | 3500 |
| Dystans pomiędzy kolumnami (mm) | 2460-2560 | 2470-2570 | 2770 | 3043 | 2920 |
| Zasięg długiego ramienia (mm) | 940-1495 | 940-1495 | 1130-1840 | - | 0-1789 |
| Zasięg krótkiego ramienia (mm) | 590-900 | 580-900 | 570-1160 | 890-1916 | - |
| Silnik (kW) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Zasilanie (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
